产品特点
VDL11采用稳定性能工业级32位MIPS处理器,具有企业级别数据通信处理能力,内置128MB 系统内存,WIFI支持2.4GHz 802.11n无线协议,提供最大速率可达300Mbps。采用双看门狗设计保证系统稳定,外网通信采用完备的防掉线机制,保证数据通信终端永远在线,同时完善提供接口保护功能,支持以太网口内置1.5KV电磁隔离保护、SIM/USIM接口内置1.5KV ESD保护、电源接口内置反向保护和过压保护、天线接口防雷保护(可选项) 。另外,该产品采用金属外壳,提供隔离保护,特别适合于工控现场的应用,宽电压输入设计6~40VDC,标准12VDC电源输入,内置电源反向保护。
VDL11提供标准RS232/RS485、以太网和WIFI接口,可直接连接串口设备、以太网设备和WIFI设备。标准有线WAN口支持标准PPPoE协议,可直接连接ADSL设备。该设备是款智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态,支持功能强大的云管理平台,方便多设备管理(可选),使用方便,灵活,支持多种工作模式,方便的系统配置和维护(包括本地、远端Web和云平台管理)。
硬件规格
处理器 | 32位MIPS双核工业级处理器 | |
内存 | 64MB (最大支持256MB) | |
FLASH | 16MB SPI Flash (最大支持32MB) | |
无线 | 2.4GHz 802.11n MIMO最高达300Mbps | |
外置可拆卸高灵敏WIFI天线 | ||
接口 | WAN | 一个10/100Mbps 百兆以太网口,MDI/X自适应,内置1.5KV电磁隔离保护 |
LAN | 一个10/100Mbps 百兆以太网口,MDI/X自适应,内置1.5KV电磁隔离保护 | |
工业端子 | 2.54标准工业端子,支持串口(RS232/RS485),DC供电,DI,DO | |
SIM | 一个标准抽屉式SIM卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置1.5KV ESD保护,支持热拔插,支持内置SIM卡 | |
电源接口 | 标准DC接口,内置电源反向保护 | |
RESET | 一个针孔式复位按钮 | |
WPS | WIFI快速连接按钮 | |
天线接口 | 3 x 标准SMA天线接口,特性阻抗50欧 | |
指示灯 | 指示灯 | |
PWR 系统状态指示灯x 1 | ||
SYS 系统状态指示灯x 1 | ||
WIFI 指示灯x 1 | ||
WAN状态指示灯x 1 | ||
LAN 状态指示灯x 1 | ||
VPN状态指示灯x 1 | ||
Online指示灯x 1 | ||
SIM卡状态指示灯x 1 | ||
CELL信号强度指示灯x 3 | ||
电源输入 | 标准电源 | 12V DC/1A |
供电范围 | 6-36V DC直流电源 | |
直流电源 | <450mA (12V) 平均功耗170mA@12V | |
看门狗 | 内嵌硬件看门狗,支持设备运行自检技术,设备运行故障自修复 | |
EMC
| 静电EN61000-4-2, level4 | |
辐射电场EN61000-4-3, level4 | ||
脉冲电场EN61000-4-4, level4 | ||
浪涌EN61000-4-5, level3 | ||
传导骚扰EN61000-4-6, level4 | ||
工频干扰EN61000-4-8,水平方向/垂直方向400A/m (>level 4) | ||
震荡波抗干扰度EN61000-4-6, level4 | ||
外壳金属外壳 | 外壳和系统安全隔离,特别适合工控现场应用 | |
产品尺寸 | 97mm*112mm*24mm(不包括天线和安装件) | |
产品重量 | 280g(不含包装和配件) | |
工作环境 | 工作温度: -35°C to 75°C | |
存储温度: -40°C to 85°C | ||
工作湿度: 10% to 95% RH不凝结 | ||
存储湿度: 5% to 95% RH不凝结 |
射频参数
网络制式 | 4G | FDD-LTE, TDD-LTE | ||||
3G | WCDMA | |||||
2G | GPRS,EDGE | |||||
无线频段 |
4G |
FDD LTE | CN | AU | EN | 定制频段 |
B1/B3/B5/B7 /B8/B20 | B1/B2/B3/ B4/B5/B7/ B8/B28/B66 | B1/B3/B5/B 7/B8/B20/B 28 | 需指定区域、国家、运营商
| |||
TDD LTE | B34/B38/B39 /B40/B41 | B40 | B38/B40/B 41 | |||
WCDMA | B1/B5/B8 | B1/B2/ B4/B5/B8 | B1/B5/B8 | |||
GSM/GPRS/EDGE | B3/B8 | B2/B3/B5/ B8 | ||||
数据速率 | LTE FDD | LTE FDD 上行50Mbps /下行150Mbps | ||||
LTE TDD | LTE TDD 上行30Mbps /下行130Mbps | |||||
WCDMA | WCDMA 上行384Kbps /下行384Kbps | |||||
EDGE | EDGE 上行236.8Kbps /下行236.8Kbps | |||||
GPRS | GPRS 上行85.6Kbps /下行85.6Kbps |
软件功能
主要功能 | WAN | 支持静态IP, DHCP, PPPoE, |
支持移动网络和有线网络双链路智能切换备份功能 | ||
支持链路检测,发送心跳检测包检测,断线自动连接 | ||
WIFI | 支持Client, AP, Router等多种工作模式 | |
支持WPA/WPA2/WPA3加密方式, MAC地址过滤等功能 | ||
支持Mesh | ||
VPN | 支持VPN Client PPTP/L2TP/OpenVPN/ipsec | |
远程管理 | SYSLOG / HTTP等功能 | |
支持本地和远程在线升级,导入导出配置文件 | ||
云平台 | ||
支持APN/VPDN | ||
支持IPV4及IPV6 | ||
支持NTP | ||
支持VLAN, MAC地址克隆 | ||
支持多路DHCP Server及DHCP Client, DHCP捆绑MAC地址, DDNS, 防火墙, | ||
DMZ,主机流量统计等功能 | ||
支持TCP/IP, UDP, FTP(可选), HTTP等多种网络协议 | ||
支持多种串口透传方式,UDPClient, TCPClient,Server |
VDL11支持设备云平台远程管理,简洁的图形界面,方便快捷使用,让您随时随地了解设备的当前状态,广泛应用于物联网产业链中的M2M行业,如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS 终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。