深圳市奥闻科技针对电池换电项目,研发型号为VDL19的4G电池监控定位终端产品。该产品具有功耗低、支持多模定位、4G Cat1无线通讯传输等特点,适合应用于电动自行车电池远程监控、远程配置、远程升级等场景。
规格参数
产品特性 | 描述 |
电源电压 | 直流宽压输入9V~16V/8.4W |
电源保护 | 防反接保护 |
电流 | 开机瞬间峰值电流420mA@12v |
平均工作电流46mA@12v, 进行数据收发时可达82mA@12V | |
待机电流2.7mA@12v | |
开机时间 | <10s(12v,可正常响应指令) |
搜网时间 | <12s(信号强度最强 CSQ30) <16s(信号强度为中 CSQ20) <19s(信号强度较弱 CSQ10) |
关机时间 | <1 s(单片机3.3v归零) |
G-Senser测量范围 | +/-2g,+/-4g,+/-8g(x/y轴方向) |
GPS首次定位时间 | 冷启动<35s(空旷无遮挡,天气晴朗) 冷启动<55s(伸出窗边30cm左右,天气晴朗) |
GPS定位精度 | <10m(空旷无遮挡,天气晴朗) |
指示灯显示 | NET(绿色)指示网络状态 GPS(红色)指示GPS状态 |
无线工作频段 | 4G(标配):LTE-FDD B1/B3/B5/B8, LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 2G(选配):EGSM900,DCS1800 ,
|
蓝牙 | 选配(默认不支持) |
工作温度 | -35℃~+85℃ |
GNSS规格
参数 | 说明 |
默认星系配置 | GPS+BDS |
GNSS频段 | GPS L1 C/A: 1575.42 ±1.023 MHz BDS B1I: 1561.098 ±2.046 MHz GLONASS L1: 1597.78~1605.66 MHz |
接收灵敏度 (GPS + BDS) | 捕获: -147 dBm 重捕获: -159 dBm 跟踪: -162 dBm |
首次定位时间 | 冷启动: <35 s (空旷且天气晴朗) |
8PIN-1.25mm接线座 | |
引脚 | 说明 |
1 | GND,电源负极 |
2 | VIN,电源正极 |
3 | NC |
4 | GND |
5 | MCU Reset接口 |
6 | MCU INT接口 |
7 | TTL-TXD发送数据 |
8 | TTL-RXD接收数据 |
应用场景
VDL19产品主要应用于两轮电动车换电场景,目前已大规模应用于中国铁塔换电项目,可实时监测电池工作参数、充电状态、放电状态、碰撞检测、位置轨迹等信息,也可应用于固定资产远程管理,两轮电动车追踪防盗等场景。产品具有自主产权的位置补偿算法、碰撞算法、电池BMS数据交互算法。可通过设备管理平台远程下发配置指令、可远程升级、可远程配置BMS板参数、远程更新BMS板软件等。