VSX01产品系列,基于RK3566高性能、低功耗四核A55架构应用处理器,集成G52图形处理器,内置独立NPU,算力为0.8Tops。产品搭载安卓11.0操作系统,可选配4G/5G无线蜂窝通讯、支持蓝牙、WIFI、以太网等多种传输方式;支持多路USB HOST接口,可扩展传感器及外部设备;支持HDMI高清视频输出接口;支持扩展TF卡,支持模拟音频输入、输出。可应用于工业远程控制器、智慧边缘计算网关、防疫抗汛监控终端、自助零售设备联网控制终端、教育视频终端、大型广告机等场景。
产品规格
属性 | 规格 |
CPU | RK3566 四核Cortex-A55 主频1.8GHz |
GPU | OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0完全兼容Vulkan 1.1,内嵌高性能2D硬件引擎 |
Flash | 32GB eMMC 5.1(可选16GB/64GB) |
内存 | 32Gb LPDDR4 (可选16Gb/64b) |
频率 | 4G网络(选配网络) LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/ B30/B32/B66/B71 LTE-TDD : B34/B38/39/B40/B41/B42/B43/B48 5G网络(选配网络) NR N1/N2/N3/N5/N7/N8/N12/N20/N25/N28/N38/N40/N41/N48/N66/N71/N77/ N78/N79 |
传输速率 | 5G SA Sub-6 传输速率 (Mbps) :DL 2.1 Gbps; UL 900 Mbps 5G NSA Sub-6 传输速率 (Mbps) :DL 2.5 Gbps; UL 650 Mbps LTE 传输速率 (Mbps) :DL 1.0 Gbps; UL 200 Mbps WCDMA 传输速率 (Mbps) :DL 42 Mbps; UL 5.76 Mbps |
WIFI | 2.4G/5G双模,支持IEEE 802.11a/b/g/n/协议 |
BT | BLE 5.0 ,同时支持语音、数据模式 |
USB | 2组USB 2.0 HOST USB-A接口用于功能扩展 1组USB 3.0 OTG Type-C接口用于升级维护 |
网口 | RJ45接口,支持Ethernet,支持千兆网络 |
视频输出 | 支持HDMI接口,最大支持4KP60解码 |
音频输入 | 模拟音频输入,2.0V 2.2KΩ S/N:>58dBA |
音频输出 | 模拟音频输出,3.5mm三段式音频接口 |
USIM/SIM | PUSH Micro-SIM卡 |
TF | PUSH Micro-TF卡,最大支持64GB存储 |
按钮 | Reset按钮 |
RTC | 内置实时时钟独立供电电池 |
指示灯 | 三色指示灯(可调试功能定义) |
电源 | 5V/3A DC输入 |
工作温度 | -20ºC~60ºC |
工作湿度 | 5~95%(非冷凝) |
存贮温度 | -40ºC~85ºC |
存贮湿度 | 0~ 100%(非冷凝) |
软件规格
功能 | |
安卓界面 | 安卓11.0操作系统 |
视频 | 支持H.264,H.265,VP8,RV,WMV,AVS,H.263,MPEG4等视频格式 支持4K/2K视频解码,最高达4096P 支持1080P60视频编码 支持主流在线视频软件,HTML5视频播放,Flash10.1视频播放等 |
音频 | 支持MP3,WMA,WAV,APE,FLAC,AAC,OGG,M4A,3GPP格式 |
无线协议 | 支持TCP、MQTT、HTTP多种网络交互协议 支持IP、PORT、APN客户端工具配置 可选接入奥闻设备管理平台(远程查询系统状态、网络连接状态、信号强度、SIM卡状态等) |
加密 | 支持国密(SM3/4),TEE,Trustzone |
教育:在线视频教育播放
广告:大型在线视频播放及互动
零售:自助售卖、自助快递、自助游戏、充电柜控制及远程控制
金融:银行储蓄点机房监控,移动性证券交易和信息查询。
通信:电信机房动力环境监控,通信维护人员线路资料查询。
交通:机动车辆监控调度系统;银行运钞车,邮政运输车监控调度。
公安:公安、交警车辆监控调度,公安移动性数据(身份证、犯罪档案等)查询,交警移动通信数据(车辆、司机档案等)查询。
热力:热力系统实时监控和维护。
电力:电力系统城市中电网实时监控和自动补偿,远程自动抄表。
工业:工业遥感,遥测,遥控信息回报。
气象:气象数据采集与传输。
水利:水温监测。
生活:煤气调压站实时数据采集自动控制,自来水,污水管道,闸门、泵站与水厂实时监控维护。